Saison 1 (1991-92) - 38 épisodes (1 à 38)
| N° | |
| 1 | Les éléphants |
| 2 | Les bisons |
| 3 | Les tigres |
| 4 | Les ours bruns |
| 5 | Les gorilles |
| 6 | Les rhinocéros |
| 7 | Les baleines |
| 8 | Les cigognes |
| 9 | Les ours polaires |
| 10 | Les dauphins |
| 11 | Les lémuriens |
| 12 | Les orangs-outans |
| 13 | L'aigle royal |
| 14 | Les loutres terrestres |
| 15 | Les loups |
| 16 | Les panthères |
| 17 | Les grizzlys |
| 18 | Les renards |
| 19 | Le panda |
| 20 | Le rhinocéros |
| 21 | L'aigle de Bonelli |
| 22 | Le lion d'Asie |
| 23 | Le renard polaire |
| 24 | La loutre géante |
| 25 | Les pingouins |
| 26 | Le koala |
| 27 | Le guépard |
| 28 | La grue cendrée |
| 29 | Les kangourous |
| 30 | Le babouin |
| 31 | Les castors |
| 32 | Les ours noirs |
| 33 | La loutre de mer |
| 34 | Le zèbre |
| 35 | La girafe |
| 36 | Les crocodiles |
| 37 | L'éléphant de mer |
| 38 | L'éléphant d'Afrique |
Saison 2 (1992-93) - 42 épisodes (39 à 80)
| N° | |
| 39 | Le lynx |
| 40 | Les tigres (2) |
| 41 | Les suricates |
| 42 | Les opossums |
| 43 | Les pélicans |
| 44 | La belette |
| 45 | Les gloutons |
| 46 | Les sifakas |
| 47 | L'ornithorynque |
| 48 | Les manchots |
| 49 | Les loriquets |
| 50 | Les cercopithèques |
| 51 | La chouette effraie |
| 52 | Blaireau |
| 53 | Animaux en hiver |
| 54 | Best of |
| 55 | Bilan |
| 56 | Le puma |
| 57 | Le balbuzard |
| 58 | Les îles Shetland |
| 59 | Le raton laveur |
| 60 | Les roussettes |
| 61 | Les pronghorns |
| 62 | Les flamants |
| 63 | Les otaries de Steller |
| 64 | Les mandrills |
| 65 | Le pygargue à queue blanche |
| 66 | Les hérissons |
| 67 | L'autour |
| 68 | Les morses |
| 69 | L'épervier |
| 70 | Les hyènes |
| 71 | Le chien viverrin |
| 72 | Le putois |
| 73 | Le macaque |
| 74 | Le macareux |
| 75 | Le tatou |
| 76 | Le gibbon |
| 77 | La genette |
| 78 | Le wombat |
| 79 | Le coyote |
| 80 | Le paresseux |
Saison 3 (1993-94) - 42 épisodes (81 à 122)
| N° | |
| 81 | Les grands félins d'Amérique |
| 82 | Le bobcat |
| 83 | Renard |
| 84 | L'Indonésie |
| 85 | Le desman |
| 86 | Les fous |
| 87 | L'Amazonie |
| 88 | Le loup |
| 89 | Les kangourous |
| 90 | Igapo |
| 91 | Diable de Tasmanie |
| 92 | Les globicéphales |
| 93 | La Malaisie |
| 94 | L'entelle des Indes |
| 95 | Les bébés |
| 96 | Les dinosaures |
| 97 | Bêtisier 1993 |
| 98 | Monotrèmes |
| 99 | Madagascar |
| 100 | Les éléphants (2) |
| 101 | La Floride |
| 102 | La panthère |
| 103 | Le Kalahari |
| 104 | Les chats sauvages |
| 105 | La baleine à bosse |
| 106 | Les lions de N'Gorongoro |
| 107 | Les marsupiaux |
| 108 | Les chimpanzés nains |
| 109 | Les manchots (2) |
| 110 | Les raies mantas |
| 111 | Le guépard (2) |
| 112 | Les animaux d'Australie |
| 113 | Le désert de Baja |
| 114 | Les requins |
| 115 | Les nasiques |
| 116 | Les colibris |
| 117 | Se nourrir |
| 118 | Les fourmis |
| 119 | La pieuvre |
| 120 | Les coatis |
| 121 | Les sapajous |
| 122 | Les océans |
Saison 4 (1994-95) - 17 épisodes (123 à 139)
| N° | |
| 123 | Les premiers pas dans la vie |
| 124 | La séduction |
| 125 | L'entraide |
| 126 | Le putois à pattes noires |
| 127 | Le mimétisme |
| 128 | Les arènes de parade |
| 129 | La chasse |
| 130 | L'habitat |
| 131 | Les rivalités entre mâles |
| 132 | L'ours brun (2) |
| 133 | L'aigle de Bonelli (2) |
| 134 | Le renard (2) |
| 135 | Le Canada |
| 136 | Le loup (2) |
| 137 | La loutre géante (2) |
| 138 | Le vautour moine |
| 139 | Le lynx (2) |