Mona le vampire
Titres | |
---|---|
Titre international | Mona the Vampire |
Informations Générales | |
---|---|
Catégories | Série TV Animation |
Origines | France, Canada |
Années de production | 1999-2004 |
Production | Alphanim, Cinar |
Format | 65 x 26 minutes |
Arrivée en France | 30 Octobre 2000 (France 3 : MNK) |
Staff | |
---|---|
Création | Sonia Holleyman (livres), Hiawyn Oram (livres) |
Réalisation | Jean Caillon, Louis Piché, François Perreau |
Scénario | Pierre Colin-Thibert, Adam Kempton, Jean Malozzi |
Musiques | Mark Giannetti |
Recherches : Gib' - Sources : Alphanim, France 3
Saison 1 (1999-2000) - 26 épisodes (01 à 26)
N° | ||
---|---|---|
1 | A | L'épouvantail vivant |
B | Le robot baby-sitter | |
2 | A | Von Chokott perd la boule |
B | L'abominable virus informatique | |
3 | A | Le misérable chien fantôme |
B | Jurassic Parking | |
4 | A | Le trou noir baladeur |
B | Bons baisers de Naniland | |
5 | A | Le redoutable homme araignée |
B | La nuit du mannequin vivant | |
6 | A | L'élève étranger |
B | Princesse Invincible et les monstres de la lune rouge | |
7 | A | Le cow-boy fantôme |
B | Les hommes en noir | |
8 | A | Le chasseur de vampires |
B | Le chant des sirènes | |
9 | A | Le livre des horreurs |
B | Sam et Ella, agents biologiques | |
10 | A | La malédiction du tombeau de la momie |
B | Glagla le bonhomme de neige | |
11 | A | L'abominable docteur Vaudou |
B | Le fantôme au caleçon qui danse | |
12 | A | Le fantôme habite au 666 |
B | Le cri du monstre des marais | |
13 | A | L'esprit de la forêt |
B | Le croquemitaine | |
14 | A | L'homme qui avait neuf vies |
B | Les borborygmes de l'igname grognon | |
15 | A | Une toute petite ville |
B | Le sosie sournois | |
16 | A | Le monstre de la salle de bains |
B | Mona et le loup garou | |
17 | A | Le génie du vide-grenier |
B | Les ogres et les poupées | |
18 | A | Mona, dompteuse de puces |
B | L'ombre d'un doute | |
19 | A | Le beignet chinois |
B | Les lutins | |
20 | A | Le monstre cannibale |
B | Des remplaçants très spéciaux | |
21 | A | La cible de Cupidon |
B | Les pirates perdus | |
22 | A | La danseuse ensorcelée |
B | Les deux magiciens | |
23 | A | Voyage dans le temps |
B | L'heure c'est l'heure | |
24 | A | Le garçon oiseau |
B | L'armée des fleurs | |
25 | A | Portrait craché |
B | La baraque foraine de la quatrième dimension | |
26 | A | Lavage de cerveau |
B | La vengeance de Von Chockott |
Saison 2 (2001) - 13 épisodes (27 à 39)
N° | ||
---|---|---|
27 | A | Docteur Java et monsieur Hyde |
B | Mademoiselle Classetout | |
28 | A | L'abominable costume en polyester |
B | Drôle de troll | |
29 | A | Qui est la marionnette ? |
B | Monstro-mobile | |
30 | A | Le triangle de Christophe Colomb |
B | Le yéti des terrains de foot | |
31 | A | Le Ciborg Fantask |
B | Un chat à la mer | |
32 | A | La vengeance des sorcières |
B | Le manoir maudit d'Agatha Misty | |
33 | A | Les adorateurs du soleil |
B | Vague de chaleur | |
34 | A | La malédiction du ninja |
B | Hal T. Neander | |
35 | A | Un charmant Chaman |
B | Louveteaux programmés | |
36 | A | Gripland |
B | Chaînes brisées | |
37 | A | Le bébé charmeur |
B | Le monstre des sacs poubelles | |
38 | A | Le Goliath de granit |
B | Campeurs intergalactiques | |
39 | A | Les pommes de méduse |
B | Mais qui est ma grande-tante ? |
Saison 3 (2003) - 13 épisodes (40 à 52)
N° | ||
---|---|---|
40 | A | Le trou noir |
B | Monstres de cire | |
41 | A | Le p'tit Gaston givré |
B | Le gang des loubards vampires | |
42 | A | L'étrange transformation de Frank Stein |
B | Du gâteau ! | |
43 | A | Terreur au royaume des cartoons |
B | Une ombre dans la nuit | |
44 | A | Une rude journée de travail |
B | L'affaire de l'échangeur | |
45 | A | Le diable à ressort |
B | Le mystère du maïs | |
46 | A | Méfiez-vous des jouets qui dorment ! |
B | Il s'en fallait d'un cheveu | |
47 | A | Mona contre Miss Merveille |
B | Le concours d'orthographe | |
48 | A | Le monstre à cornes |
B | Le fameux hold-up du train postal | |
49 | A | Le cri de la Dame Chat |
B | Le clown garou | |
50 | A | Amourette gothique |
B | Le bal des vampires | |
51 | A | Maudit parcours ! |
B | Cuisson fatale | |
52 | A | L'affaire de la princesse Troll |
B | Le magicien extraterrestre |
Saison 4 (2004) - 13 épisodes (53 à 65)
N° | ||
---|---|---|
53 | A | Gargouilles à gogo |
B | Sinistres singeries | |
54 | A | La colère de Thor |
B | Fanfare en folie | |
55 | A | Les signes du zodiaque |
B | Le sauvetage de la reine Mab | |
56 | A | L'homme-requin |
B | La recette secrète du docteur Purrman | |
57 | A | L'Atlantide, le retour |
B | L'invasion des éphémères | |
58 | A | Robotto Suffy |
B | Le magicien laser | |
59 | A | Lutins au bowling |
B | Le fantôme du trapèze volant | |
60 | A | Extraterrestres, 1, 2, 3 |
B | Zapeur pique sa crise ! | |
61 | A | Encore un peu de sauce ? |
B | Les délires de l'autobus scolaire | |
62 | A | Le cauchemar du Nickelodeon |
B | Yéti y'es-tu | |
63 | A | Le marchand de sable |
B | Jour de congé pour Von Chokott | |
64 | A | Les Reptiles Rockers |
B | Aspiro 5000 | |
65 | A | La revanche de la méduse |
B | Terribles prévisions |
Mona le vampire © Alphanim / Cinar
En ligne depuis le 26/05/2010 - Dernières modifications le 28/04/2024